樣品前處理系統組織脫鈣儀XM-60A-II
■ 百分百德國品質
■ 超聲波快速脫鈣,全面提高您的工作效率
■ 特殊液體介質,使細胞組織得到最好保護
■ 100%保存形態結構和樣品的抗原特性
■ 為您帶來全新的免疫組化工作體驗
技術參數:
| 設備型號 | 樣品前處理系統(組織脫鈣儀)XM-60A-II |
| 產地 | 中國 |
| 用途 | 快速處理含鈣組織中的磷酸鈣、磷酸鎂、碳酸鈣等物質的結晶結構 |
| 適用領域 | 臨床、科研、以及工業實驗室的組織學、免疫組織化學方法的樣本 |
| 參數 | 參數值 |
| 缸體容量 | 6L介質液 |
| 冷卻溫控范圍 | +15℃~+50℃(可調節) |
| 超聲輸出功率 | 300W,功率可調:1- 100%,可連續480小時運行 |
| 超聲頻率 | 20-120KHz,覆頻超聲 |
| 制冷功率 | 200W |
| 組織抗原保護 | Yes |
| 時間定時器 | Yes |
| 電子溫控 | Yes |
| 電源 | 220V/50H |
| 重量 | 28kg |
| 多種樣本位容器可選 | |
| 可放置4個/9個/29個抽屜的樣本容器,容器容量為5-800m燒杯以及5ml 10ml 15ml 50ml的離心管架子 | |
與傳統脫鈣方法比較/示例:骨髓活檢
| 過程 | 傳統方法 | 時間 | USE-33 | 溫度 | 時間 | 縮短時間 |
| 固定 | USEFIX試劑 | 12-24 hrs | USEFIX試劑 | 17℃ | 8-12 hrs | 45-65% |
| 漂洗 | 蒸餾水 | 60-120 min | 蒸餾水 | 17℃ | 15-60 min | |
| 脫鈣 | EDTA | >24-48 hrs | USEDECALC | 17℃ | 8-17 hrs | 40-70% |
| 漂洗 | 蒸餾水 | 60-120 min | 蒸餾水 | 17℃ | 30-60 min |
相關產品

